Díjcsomag neve | Garantált sávszélesség | Havi díj |
Üzleti+1 | 10Mbps/5Mbps | 17.830 |
Üzleti+2 | 16Mbps/8Mbps | 23.830 |
Üzleti+3 | 20Mbps/10Mbps | 27.950 |
Üzleti+4 | 10Mbps/10Mbps | 21.720 |
Üzleti+5 | 15Mbps/15Mbps | 31.820 |
Üzleti+6 | 25Mbps/25Mbps | 41.810 |
Üzleti+7 | 30Mbps/30Mbps | 44.240 |
Üzleti+8 | 40Mbps/40Mbps | 51.510 |
Üzleti+9 | 50Mbps/50Mbps | 56.230 |
Üzleti internet csomagok szolgáltatásai
A feltüntetett árak a nettó összegek, nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, e-mail -ben küldött elektronikus utalásos számla esetén érvényesek.